Leider schon verkauft.
Ein schönes 7 Familienhaus in ruhiger Lage in Gelsenkirchen Schalke Nord mit 8 Garagen und 2 Stellplätzen


Ein ideales Renditeobjekt mit einer guten Mieterstruktur
Die Lage:
Dieses gepflegte 7 Familienhaus liegt in der Walzerstr. 5 in Gelsenkirchen-Schalke. Es ist eine ruhige Seitenstraße. Die Häuser sind von viel Grün umgeben. Die Innenstadt Gelsenkirchen ist Luftlinie 1,5 km entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig zu erreichen. Schulen und Kindergärten sind in der Nähe. Die Verkehrsanbindung ist gut.
Das Grundstück: Das Grundstück ist 1.299 qm groß. Auf diesem Grundstück sind das 7 Familienhaus, 8 Garagen und 2 Stellplätze. Einige Mieter haben eine zugewiesene Parzelle zur persönlichen Gartennutzung und Instandhaltung.
Das Haus:
Dieses 7 Familienhaus wurde 1952 errichtet. Das Haus wurde in der Vergangenheit stets modernisiert.
6 Wohnungen sind vermietet. Eine Wohnung wurde wegen des Verkaufs nicht neu vermietet und steht zurzeit leer. Die Mieterstruktur ist gut.
Das Haus wurde in den 1991 / 1992 kernsaniert. Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:
Die Fassade wurde gedämmt.
Fenster und Haustür wurden erneuert,
Estrich und Fußböden wurden neu verlegt,
die Bäder wurden erneuert und mit neuen hellen Fliesen ausgestattet,
die komplette Elektroinstallation ist aus 1991 /1992,
neue Innentüren, das Dach wurde erneuert,
der Garagenhof wurde gepflastert,
die Gaszentralheizung wurde erneuert,
die Fenster haben Doppelverglasung, Kabelanschluss ist vorhanden.
Das ist eine wirklich gute Ausstattung.
Das Haus wird mit einer Gaszentralheizung beheizt. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über Durchlauferhitzer.
Der Energieausweis weist einen kWh Wert von 159,3 aus. (Aussteller Fa. Moovin Hamburg vom 14.04.2022.
Die Wohnungen:
Die 3 Wohnungen im EG haben eine Wohnfläche von ca. 50 qm. Die 2 Wohnungen 1.OG haben eine Größe von je ca. 76 qm. Die 2 Wohnungen im Dachgeschoss links haben 68 und rechts 55 qm Wohnfläche. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Auflistung. Die Gesamtwohnfläche beträgt 427 qm. Einzelheiten sind in der beigefügten Wohnflächenberechnung aufgelistet.
Für einige Wohnungen ist eine Gartenfläche zur persönlichen Nutzung und Pflege ausgewiesen.
Der Standard dieser Wohnungen ist modern.
Die Wohnungen wurden 1991/ 1992 kernerneuert. Die langjährige Mieterstruktur spricht für dieses Haus.
Der Keller:
Das gesamte Haus ist unterkellert. Im Keller befindet sich ein Waschraum mit Zugang zum Garten, der Heizungsraum und die Kellerräume.
Garagen:
Zum Kaufobjekt gehören 8 Garagen und 2 Stellplätze.
Vermietung:
6 Wohnungen sind vermietet. 1 Wohnung wurde wegen des Verkaufs bisher nicht vermietet. In den nachstehenden Mieten sind die Garagenmieten enthalten.
Die Soll-Kaltmiete beträgt 30.479,76 € jährlich. Durch den Leerstand beträgt die Ist-Kaltmiete zurzeit 25.979,76 €.
Die Miete wurde stets pünktlich überwiesen.
Aktuelle Mietübersicht Walzerstr. 5 in Gelsenkirchen | |||||
Wohn. | Kaltmiete | NK | Gesamt | Wfl. | |
Erdgeschoss | |||||
rechts | 1 | 290,00 € | 160,00 € | 450,00 € | 51,63 |
Mitte | 2 | 216,19 € | 165,00 € | 381,19 € | 50,19 |
links | 3 | 290,00 € | 165,00 € | 455,00 € | 50,63 |
I. OG | |||||
rechts | 4 Leerstand | 339,00 € | 150,00 € | 489,00 € | 76,14 |
links | 5 | 390,00 € | 240,00 € | 630,00 € | 75,97 |
Dachgeschoß | |||||
rechts | 6 | 400,00 € | 250,00 € | 650,00 € | 68,17 |
links | 7 | 280,00 € | 180,00 € | 460,00 € | 54,68 |
7 Garagen und 2 Stellplätze | 298,79 € | 298,79 € | |||
1 Garage leerstand | 36,00 € | 36,00 € | |||
Miete Gesamt | 2.539,98 € | 1.310,00 € | 3.849,98 € | 427,41 | |
Einnahmen jährlich soll | 30.479,76 € | ||||
Einnahmen Jährlich ist | 25.979,76 € | ||||
Hattingen, 11.04.2022 |
Der Kaufpreis: Der Kaufpreis für dieses Objekt beträgt:
487.000,00 €
Maklerprovision:
Die Maklerprovision beträgt für den Käufer 3% zuzüglich der gesetzlichen MWST. und ist bei Abschluss des Kaufvertrages fällig.
Auskünfte erteilt: Meinolf Vonstein
Mobil: 0172/5644714
E-Mail: vonstein@vonstein.eu
Homepage: www.vonstein.eu
Auf Wunsch stelle ich Ihnen Onlinebesichtigungen zu Verfügung. Eine Besichtigung erfolgt erst danach mit Interessenten.
Rufen sie an und lassen sie sich beraten.
Wohnflächenberechnung Walzerstr.5, Gelsenkirchen | ||||
Wohnung EG rechts | qm | Wohnung DG rechts | qm | |
Wohnen und Diele | 24,04 | Diele | 3,36 | |
Küche | 6,38 | Schlafen | 14,33 | |
Bad | 5,58 | Wohnen | 28,91 | |
Schlafen | 14,65 | Küche | 6,68 | |
Abstellraum | 0,98 | Spitzboden und Abstellraum | 10,53 | |
Bad | 4,36 | |||
Wohnfläche Wohnung EG rechts | 51,63 | |||
Wohnungen EG links | qm | |||
Wohnen und Diele | 22,37 | Wohnung DG rechts | 68,17 | |
Küche | 6,32 | |||
Bad | 5,35 | Wohnung DG links | qm | |
Schlafen | 15,63 | Diele | 3,36 | |
Abstellraum Treppenhaus | 0,96 | Schlafen | 14,33 | |
Wohnungen EG links | 50,63 | Wohnen mit Diele | 22,01 | |
Wohnung EG Mitte | qm | Küche | 11,86 | |
Wohnen Diele | 23,07 | Bad | 3,12 | |
Küche | 7,04 | |||
Schlafen | 13,81 | |||
Bad | 5,54 | Wohnung DG links | 54,68 | |
Abstellraum | 0,73 | |||
Wohnung EG Mitte | 50,19 | Zusammenfassung der Wohnflächen | ||
Wohnung OG links | qm | Erdgeschoß rechts | 51,63 | |
Wohnraum und Flur | 22,37 | Erdgeschoß links | 50,63 | |
Schlafraum | 15,63 | Erdgeschoß Mitte | 50,19 | |
Küche | 6,32 | Obergeschoß links | 75,97 | |
Bad | 5,35 | Obergeschoß rechts | 76,14 | |
Abstellraum | 0,96 | Dachgeschoß rechts | 68,17 | |
Kinderzimmer | 15,95 | Dachgeschoß links | 54,68 | |
Kinderzimmer | 5,54 | |||
Flur und Abstellraum | 3,85 | Wohnflächen gesamt | 427,41 | |
Wohnung i.OG links | 75,97 | |||
Hattingen 11.02.20222 | ||||
Wohnung OG rechts | qm | |||
Wohnraum und Flur | 24,04 | Alle Flächen wurden aus Zeichnungen | ||
Schlafraum | 14,65 | oder Unterlagen der Eigentümer ermittelt. | ||
Küche | 6,38 | Daher keine Gewähr. | ||
Bad | 5,58 | |||
Abstellraum | 0,98 | |||
Kinderzimmer | 7,04 | |||
Kinderzimmer | 13,81 | |||
Flur | 3,66 | |||
Wohnung OG rechts | 76,14 | |||
Kellergeschoß

Erdgeschoß

- Obergeschoß vor dem Umbau

- Obergeschß nach dem Umbau

Dachgeschoß






